Puissance estimée = Hashrate / Efficience, donc c’est un calcul dérivé.
| Rang | GPU | Hashrate PRL | Efficience | Puissance estimée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5070 Ti | 155.5 TH/s | 0.773 TH/s/W | 201 W |
| 2 | RTX 5080 | 187.8 TH/s | 0.754 TH/s/W | 249 W |
| 3 | RTX 5060 Ti 16GB | 80.87 TH/s | 0.742 TH/s/W | 109 W |
| 4 | RTX 5060 | 67.50 TH/s | 0.718 TH/s/W | 94 W |
| 5 | RTX 5070 | 107.7 TH/s | 0.669 TH/s/W | 161 W |
| 6 | RTX 4070 Ti Super | 134.6 TH/s | 0.632 TH/s/W | 213 W |
| 7 | RTX 4080 | 159.3 TH/s | 0.620 TH/s/W | 257 W |
| 8 | RTX 5090 | 309.3 TH/s | 0.606 TH/s/W | 510 W |
| 9 | RTX 4070 | 93.02 TH/s | 0.596 TH/s/W | 156 W |
| 10 | RTX 4070 Super | 114.1 TH/s | 0.594 TH/s/W | 192 W |
| 11 | RTX 5050 | 43.34 TH/s | 0.578 TH/s/W | 75 W |
| 12 | RTX 4060 Ti 16GB | 56.05 TH/s | 0.459 TH/s/W | 122 W |
| 13 | RTX 3080 | 87.04 TH/s | 0.374 TH/s/W | 233 W |
| 14 | RTX 4060 | 39.88 TH/s | 0.363 TH/s/W | 110 W |
| 15 | RTX 3080 Ti | 102.7 TH/s | 0.349 TH/s/W | 294 W |
| 16 | RTX 3070 | 58.31 TH/s | 0.347 TH/s/W | 168 W |
| 17 | RTX 3070 Ti | 61.72 TH/s | 0.345 TH/s/W | 179 W |
| 18 | RTX 3090 | 110.0 TH/s | 0.344 TH/s/W | 320 W |
| 19 | RTX 3060 Ti | 48.24 TH/s | 0.326 TH/s/W | 148 W |
| 20 | RTX 3060 | 32.34 TH/s | 0.299 TH/s/W | 108 W |
| 21 | RTX A2000 | 20.62 TH/s | 0.299 TH/s/W | 69 W |
| 22 | RTX 2080 Super | 38.05 TH/s | 0.295 TH/s/W | 129 W |
| 23 | RX 9070 | 59.25 TH/s | 0.262 TH/s/W | 226 W |
| 24 | RTX 2060 Super | 27.73 TH/s | 0.262 TH/s/W | 106 W |
| 25 | RTX 2080 | 35.62 TH/s | 0.254 TH/s/W | 140 W |
| 26 | RTX 3050 8GB | 21.20 TH/s | 0.249 TH/s/W | 85 W |
| 27 | RTX 2070 Super | 32.18 TH/s | 0.246 TH/s/W | 131 W |
| 28 | RTX 3090 Ti | 87.83 TH/s | 0.244 TH/s/W | 360 W |
| 29 | RTX 2080 Ti | 51.27 TH/s | 0.234 TH/s/W | 219 W |
| 30 | RX 9070 XT | 70.79 TH/s | 0.224 TH/s/W | 316 W |
| 31 | RX 9060 XT 16GB | 36.20 TH/s | 0.208 TH/s/W | 174 W |
| 32 | RX 7600 | 11.93 TH/s | 0.206 TH/s/W | 58 W |
| 33 | RTX 2060 12GB | 27.55 TH/s | 0.204 TH/s/W | 135 W |
| 34 | RX 7900 XT | 37.04 TH/s | 0.202 TH/s/W | 183 W |
| 35 | RTX 2070 | 27.52 TH/s | 0.201 TH/s/W | 137 W |
| 36 | RX 7900 XTX | 40.96 TH/s | 0.196 TH/s/W | 209 W |
| 37 | RX 7900 GRE | 35.83 TH/s | 0.176 TH/s/W | 204 W |
| 38 | RX 7800 XT | 26.22 TH/s | 0.156 TH/s/W | 168 W |
| 39 | RX 7700 XT | 23.66 TH/s | 0.149 TH/s/W | 159 W |
| 40 | RX 6700 XT | 8.09 TH/s | 0.112 TH/s/W | 72 W |
| 41 | RX 6750 XT | 8.34 TH/s | 0.110 TH/s/W | 76 W |
| 42 | RX 6900 XT | 17.97 TH/s | 0.0998 TH/s/W | 180 W |
| 43 | RX 6950 XT | 17.77 TH/s | 0.0945 TH/s/W | 188 W |
| 44 | RX 6800 XT | 17.10 TH/s | 0.0929 TH/s/W | 184 W |
| 45 | RX 6800 | 14.11 TH/s | 0.0887 TH/s/W | 159 W |
| 46 | RX 6600 | 6.49 TH/s | 0.0854 TH/s/W | 76 W |
| 47 | RX 6600 XT | 6.37 TH/s | 0.0827 TH/s/W | 77 W |
| 48 | RX 6500 XT | 2.96 TH/s | 0.0592 TH/s/W | 50 W |
Lecture rapide :
- Meilleure efficience : RTX 5070 Ti, devant RTX 5080 et RTX 5060 Ti 16GB.
- Meilleur hashrate brut : RTX 5090, mais elle tombe seulement 8e en efficience.
Les AMD sont très loin derrière sur Pearl dans les données Hashrate.no : même une RX 9070 XT est à 0.224 TH/s/W, contre 0.606 TH/s/W pour une RTX 5090 et 0.773 TH/s/W pour une RTX 5070 Ti.
Les données ne sont pas garanties et peuvent changer, donc il faut les prendre comme base de comparaison, pas comme vérité absolue de rentabilité.
